牙口 | 克重 | 備注 | |
11牙 | 2、3 | ||
12牙 | 2 | ||
14牙 | 2.5、4.5、6.5、8 | ||
15牙 | 4.5、6.5、8 | ||
16牙 | 6.5、14 | ||
17牙 | 4.5、6.5、8、11、17 | ||
18牙 | 4.5、5.5、6.5、8、11、17、18 | ||
20牙 | 6.5、8、9、10、10.5、11、12、13、15、17、18、19、22、23、24、25、28、29、30、33 | 扣牙 | |
21牙 | 30 | ||
22牙 | 12、16、19、23、27、30 | ||
23牙 | 38 | ||
24牙 | 8、10、12、13、14、15、16、19、20、21、22、25、26、27、29、30、31、32、33、35、38、39、40、45、50、60 | 卡牙、普通 | |
27牙 | 11 | ||
28牙 | 8、12、16、20、22、23、25、27、29、32、33、35、39、42、44、48、50、55、56、65 | 普通、水胚、麵膜管 | |
30牙 | 12、13、15、19、23、24、25、35、44、65 | 泡沫瓶 | |
32牙 | 11、14、16、18、22、23、25、30、33、35、39、42、44、47、51、55、59、60、62、65、70、75、80、85、88、90 | 普通、扣牙、麵膜管 | |
33牙 | 35、39、44、47、53、90、100 | ||
36牙 | 16、19、22、25、33、35、43、47、58、60、70 | ||
37牙 | 19、25、33、43、133 | ||
38牙 | 26、30、120 (39牙:80、95、105、146) | 普通、脈動口、匯源口 | |
40牙 | 25、30、68 | ||
42牙 | 25、27、29、40 | 泡沫瓶 | |
43牙 | 15、21、23、27、35、40、45、68 | ||
44牙 | 30 | ||
45牙 | 31、36、54、64 | ||
47牙 | 10、12、14、25、29 | 小廣口 | |
49牙 | 16 | ||
50牙 | 20 | ||
52牙 | 23、55、65 | ||
53牙 | 12、18、30、31、55、65、 | ||
56牙 | 10、18 (55牙:136、145、165) | ||
58牙 | 30 (60牙13克) | ||
62牙 | 23、25、35、55 | ||
63牙 | 29、35 | ||
65牙 | 30、230、250、270、275 | ||
67牙 | 16 | ||
68牙 | 16、18、22、25、30 | 中廣口 | |
69牙 | 32、37 | ||
70牙 | 23 | ||
72牙 | 35、45、53 | ||
77牙 | 35 | ||
78牙 | 47 | ||
83牙 | 26、30、35、40、46、53 | ||
86牙 | 62、72 | ||
89牙 | 22、23、35、40、44、46、55、58、60、65、87 | ||
92牙 | 35、42 | ||
98牙 | 58 | ||
105牙 | 40、60 |
1、打版收300元/套,提供30支樣板,做大貨返還。
2、套小膠袋加0.02元/支。
3、12克以下2萬支起訂,12克及以上1萬支
廣州AG網絡充值包裝材料有限公司 版權所有 special-oil.com 版權所有